Julio de 2019 |
||||||||
No. | Ciudades Cubiertas | Regímenes | ||||||
Seguro de Atención de la Salud | Seguro de Previsión Social | Seguro de Riesgos Profesionales |
||||||
Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | ||
1 | Distrito Central | 331,014 | 400,527 | 731,541 | 180,338 | 218,209 | 398,547 | 297,661 |
2 | Comayagua | 13,571 | 16,421 | 29,992 | 12,221 | 14,787 | 27,008 | 13,431 |
3 | Siguatepeque | 8,487 | 10,269 | 18,756 | 7,646 | 9,252 | 16,898 | 8,434 |
4 | La Paz * | 1,634 | 1,977 | 3,611 | 1,204 | 1,457 | 2,661 | 1,634 |
5 | Juticalpa | 5,326 | 6,444 | 11,770 | 4,312 | 5,218 | 9,530 | 5,285 |
6 | Catacamas | 3,082 | 3,729 | 6,811 | 2,307 | 2,791 | 5,098 | 3,082 |
7 | San Pedro Sula | 196,872 | 238,215 | 435,087 | 185,758 | 224,767 | 410,525 | 192,682 |
8 | Villanueva | 45,953 | 55,603 | 101,556 | 45,372 | 54,900 | 100,272 | 45,420 |
9 | Choloma | 57,459 | 69,525 | 126,984 | 57,078 | 69,064 | 126,142 | 57,133 |
10 | Puerto Cortes | 11,997 | 14,516 | 26,513 | 10,832 | 13,107 | 23,939 | 11,382 |
11 | Progreso | 19,802 | 23,960 | 43,762 | 16,656 | 20,154 | 36,810 | 17,387 |
12 | Olanchito | 4,421 | 5,349 | 9,770 | 4,175 | 5,052 | 9,227 | 4,421 |
13 | Potrerios * | 203 | 246 | 449 | 197 | 238 | 435 | 203 |
14 | San Manuel * | 330 | 399 | 729 | 330 | 399 | 729 | 330 |
15 | La Ceiba | 23,190 | 28,060 | 51,250 | 19,113 | 23,127 | 42,240 | 21,103 |
16 | Roatán | 5,134 | 6,212 | 11,346 | 4,945 | 5,983 | 10,928 | 5,123 |
17 | Tocoa | 8,109 | 9,812 | 17,921 | 7,737 | 9,362 | 17,099 | 8,109 |
18 | Tela | 5,750 | 6,958 | 12,708 | 5,126 | 6,202 | 11,328 | 5,447 |
19 | Choluteca | 19,632 | 23,755 | 43,387 | 18,020 | 21,804 | 39,824 | 19,281 |
20 | Amapala * | 35 | 42 | 77 | 35 | 42 | 77 | 35 |
21 | San Lorenzo | 6,201 | 7,503 | 13,704 | 5,441 | 6,584 | 12,025 | 5,991 |
22 | Santa Rosa de Copan | 12,839 | 15,535 | 28,374 | 11,359 | 13,744 | 25,103 | 12,715 |
23 | Santa Barbará Naco | 3,896 | 4,714 | 8,610 | 3,503 | 4,239 | 7,742 | 3,896 |
24 | Danli | 9,965 | 12,058 | 22,023 | 8,800 | 10,648 | 19,448 | 9,682 |
25 | El Paraíso | 1,210 | 1,464 | 2,674 | 1,047 | 1,267 | 2,314 | 1,210 |
Totales Por Régimen | 796,112 | 963,296 | 1,759,408 | 613,552 | 742,398 | 1,355,950 | 751,077 | |
* En estos lugares no tenemos cobertura, y son atendidos en los lugares mas proximos a su localidad | ||||||||
Población Total Asegurada Cotizante | 800,434 | |||||||
Población Total Asegurada Beneficiaria | 968,525 | |||||||
Población Total Asegurada | 1,768,959 |
Junio de 2019 |
||||||||
No. | Ciudades Cubiertas | |||||||
Seguro de Atención de la Salud | Seguro de Previsión Social | Seguro de Riesgos Profesionales |
||||||
Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | ||
1 | Distrito Central | 334,296 | 404,498 | 738,794 | 183,839 | 222,445 | 406,284 | 301,091 |
2 | Comayagua | 13,591 | 16,445 | 30,036 | 12,247 | 14,819 | 27,066 | 13,452 |
3 | Siguatepeque | 8,496 | 10,280 | 18,776 | 7,643 | 9,248 | 16,891 | 8,443 |
4 | La Paz * | 1,620 | 1,960 | 3,580 | 1,190 | 1,440 | 2,630 | 1,620 |
5 | Juticalpa | 5,364 | 6,490 | 11,854 | 4,297 | 5,199 | 9,496 | 5,264 |
6 | Catacamas | 3,080 | 3,727 | 6,807 | 2,306 | 2,790 | 5,096 | 3,080 |
7 | San Pedro Sula | 197,564 | 239,052 | 436,616 | 186,318 | 225,445 | 411,763 | 193,309 |
8 | Villanueva | 45,718 | 55,319 | 101,037 | 45,044 | 54,503 | 99,547 | 45,091 |
9 | Choloma | 57,052 | 69,033 | 126,085 | 56,576 | 68,457 | 125,033 | 56,632 |
10 | Puerto Cortes | 12,109 | 14,652 | 26,761 | 10,852 | 13,131 | 23,983 | 11,403 |
11 | Progreso | 19,905 | 24,085 | 43,990 | 16,664 | 20,163 | 36,827 | 17,397 |
12 | Olanchito | 4,351 | 5,265 | 9,616 | 4,101 | 4,962 | 9,063 | 4,351 |
13 | Potrerios * | 207 | 250 | 457 | 201 | 243 | 444 | 207 |
14 | San Manuel * | 323 | 391 | 714 | 323 | 391 | 714 | 323 |
15 | La Ceiba | 23,197 | 28,068 | 51,265 | 19,023 | 23,018 | 42,041 | 21,018 |
16 | Roatán | 5,142 | 6,222 | 11,364 | 4,954 | 5,994 | 10,948 | 5,131 |
17 | Tocoa | 8,040 | 9,728 | 17,768 | 7,669 | 9,279 | 16,948 | 8,040 |
18 | Tela | 5,749 | 6,956 | 12,705 | 5,029 | 6,085 | 11,114 | 5,353 |
19 | Choluteca | 19,452 | 23,537 | 42,989 | 17,727 | 21,450 | 39,177 | 19,005 |
20 | Amapala * | 35 | 42 | 77 | 35 | 42 | 77 | 35 |
21 | San Lorenzo | 6,334 | 7,664 | 13,998 | 5,584 | 6,757 | 12,341 | 6,135 |
22 | Santa Rosa de Copan | 12,979 | 15,705 | 28,684 | 11,401 | 13,795 | 25,196 | 12,755 |
23 | Santa Barbará Naco | 3,771 | 4,563 | 8,334 | 3,378 | 4,087 | 7,465 | 3,771 |
24 | Danli | 10,113 | 12,237 | 22,350 | 8,849 | 10,707 | 19,556 | 9,727 |
25 | El Paraíso | 1,270 | 1,537 | 2,807 | 1,106 | 1,338 | 2,444 | 1,270 |
Totales Por Régimen | 799,758 | 967,707 | 1,767,465 | 616,356 | 745,791 | 1,362,147 | 753,903 | |
* En estos lugares no tenemos cobertura, y son atendidos en los lugares mas proximos a su localidad | ||||||||
Población Total Asegurada Cotizante | 804,180 | 804,180 | ||||||
Población Total Asegurada Beneficiaria | 973,058 | |||||||
Población Total Asegurada | 1,777,238 |
Mayo de 2019 |
||||||||
No. | Ciudades Cubiertas | Regímenes | ||||||
Seguro de Atención de la Salud | Seguro de Previsión Social | Seguro de Riesgos Profesionales |
||||||
Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | ||
1 | Distrito Central | 333,850 | 403,959 | 737,809 | 183,470 | 221,999 | 405,469 | 300,816 |
2 | Comayagua | 13,685 | 16,559 | 30,244 | 12,340 | 14,931 | 27,271 | 13,545 |
3 | Siguatepeque | 8,390 | 10,152 | 18,542 | 7,538 | 9,121 | 16,659 | 8,337 |
4 | La Paz * | 1,619 | 1,959 | 3,578 | 1,188 | 1,437 | 2,625 | 1,619 |
5 | Juticalpa | 5,413 | 6,550 | 11,963 | 4,335 | 5,245 | 9,580 | 5,313 |
6 | Catacamas | 3,085 | 3,733 | 6,818 | 2,310 | 2,795 | 5,105 | 3,085 |
7 | San Pedro Sula | 197,448 | 238,912 | 436,360 | 186,271 | 225,388 | 411,659 | 193,213 |
8 | Villanueva | 45,990 | 55,648 | 101,638 | 45,318 | 54,835 | 100,153 | 45,364 |
9 | Choloma | 56,979 | 68,945 | 125,924 | 56,504 | 68,370 | 124,874 | 56,561 |
10 | Puerto Cortes | 12,017 | 14,541 | 26,558 | 10,757 | 13,016 | 23,773 | 11,308 |
11 | Progreso | 20,398 | 24,682 | 45,080 | 17,150 | 20,752 | 37,902 | 17,881 |
12 | Olanchito | 4,310 | 5,215 | 9,525 | 4,061 | 4,914 | 8,975 | 4,310 |
13 | Potrerios * | 208 | 252 | 460 | 202 | 244 | 446 | 208 |
14 | San Manuel * | 325 | 393 | 718 | 325 | 393 | 718 | 325 |
15 | La Ceiba | 23,341 | 28,243 | 51,584 | 19,151 | 23,173 | 42,324 | 21,158 |
16 | Roatán | 5,207 | 6,300 | 11,507 | 5,019 | 6,073 | 11,092 | 5,196 |
17 | Tocoa | 8,015 | 9,698 | 17,713 | 7,638 | 9,242 | 16,880 | 8,015 |
18 | Tela | 5,723 | 6,925 | 12,648 | 4,995 | 6,044 | 11,039 | 5,325 |
19 | Choluteca | 19,576 | 23,687 | 43,263 | 17,851 | 21,600 | 39,451 | 19,130 |
20 | Amapala * | 35 | 42 | 77 | 35 | 42 | 77 | 35 |
21 | San Lorenzo | 6,615 | 8,004 | 14,619 | 5,869 | 7,101 | 12,970 | 6,421 |
22 | Santa Rosa de Copan | 13,175 | 15,942 | 29,117 | 11,601 | 14,037 | 25,638 | 12,951 |
23 | Santa Barbará Naco | 3,734 | 4,518 | 8,252 | 3,339 | 4,040 | 7,379 | 3,734 |
24 | Danli | 10,150 | 12,282 | 22,432 | 8,885 | 10,751 | 19,636 | 9,764 |
25 | El Paraíso | 1,266 | 1,532 | 2,798 | 1,102 | 1,333 | 2,435 | 1,266 |
Totales Por Régimen | 800,554 | 968,670 | 1,769,224 | 617,254 | 746,877 | 1,364,131 | 754,880 | |
* En estos lugares no tenemos cobertura, y son atendidos en los lugares mas proximos a su localidad | ||||||||
Población Total Asegurada Cotizante | 804,972 | |||||||
Población Total Asegurada Beneficiaria | 974,016 | |||||||
Población Total Asegurada | 1,778,988 |
Abril de 2019
No. | Ciudades Cubiertas | Regímenes | ||||||
Seguro de Atención de la Salud | Seguro de Previsión Social | Seguro de Riesgos Profesionales |
||||||
Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | ||
1 | Distrito Central | 331,595 | 401,230 | 732,825 | 182,197 | 220,458 | 402,655 | 298,699 |
2 | Comayagua | 13,651 | 16,518 | 30,169 | 12,304 | 14,888 | 27,192 | 13,512 |
3 | Siguatepeque | 8,378 | 10,137 | 18,515 | 7,536 | 9,119 | 16,655 | 8,325 |
4 | La Paz * | 1,618 | 1,958 | 3,576 | 1,186 | 1,435 | 2,621 | 1,618 |
5 | Juticalpa | 5,399 | 6,533 | 11,932 | 4,321 | 5,228 | 9,549 | 5,299 |
6 | Catacamas | 3,098 | 3,749 | 6,847 | 2,318 | 2,805 | 5,123 | 3,098 |
7 | San Pedro Sula | 196,994 | 238,363 | 435,357 | 185,775 | 224,788 | 410,563 | 192,692 |
8 | Villanueva | 46,210 | 55,914 | 102,124 | 45,541 | 55,105 | 100,646 | 45,587 |
9 | Choloma | 56,052 | 67,823 | 123,875 | 55,577 | 67,248 | 122,825 | 55,634 |
10 | Puerto Cortes | 11,732 | 14,196 | 25,928 | 10,469 | 12,667 | 23,136 | 11,024 |
11 | Progreso | 20,346 | 24,619 | 44,965 | 17,108 | 20,701 | 37,809 | 17,840 |
12 | Olanchito | 3,886 | 4,702 | 8,588 | 3,636 | 4,400 | 8,036 | 3,886 |
13 | Potrerios * 1 | 212 | 257 | 469 | 206 | 249 | 455 | 212 |
14 | San Manuel * | 319 | 386 | 705 | 319 | 386 | 705 | 319 |
15 | La Ceiba | 23,260 | 28,145 | 51,405 | 19,067 | 23,071 | 42,138 | 21,085 |
16 | Roatán | 5,111 | 6,184 | 11,295 | 4,923 | 5,957 | 10,880 | 5,100 |
17 | Tocoa | 7,886 | 9,542 | 14,653 | 7,506 | 9,082 | 16,588 | 7,886 |
18 | Tela | 5,708 | 6,907 | 14,793 | 4,979 | 6,025 | 11,004 | 5,311 |
19 | Choluteca | 18,192 | 22,012 | 27,720 | 16,474 | 19,934 | 36,408 | 17,748 |
20 | Amapala * | 35 | 42 | 18,234 | 35 | 42 | 77 | 35 |
21 | San Lorenzo | 6,680 | 8,083 | 8,118 | 5,926 | 7,170 | 13,096 | 6,481 |
22 | Santa Rosa de Copan | 13,129 | 15,886 | 22,566 | 11,552 | 13,978 | 25,530 | 12,906 |
23 | Santa Barbará Naco | 3,759 | 4,548 | 17,677 | 3,359 | 4,064 | 7,423 | 3,759 |
24 | Danli | 10,271 | 12,428 | 16,187 | 9,007 | 10,898 | 19,905 | 9,887 |
25 | El Paraíso | 1,303 | 1,577 | 2,880 | 1,139 | 1,378 | 2,517 | 1,303 |
Totales Por Régimen | 794,824 | 961,737 | 1,751,401 | 612,460 | 741,077 | 1,353,537 | 749,246 | |
* En estos lugares no tenemos cobertura, y son atendidos en los lugares mas proximos a su localidad | ||||||||
Población Total Asegurada Cotizante | 799,181 | |||||||
Población Total Asegurada Beneficiaria | 967,009 | |||||||
Población Total Asegurada | 1,766,190 |
Marzo de 2019 |
||||||||
No. | Ciudades Cubiertas | Regímenes | ||||||
Seguro de Atención de la Salud | Seguro de Previsión Social | Seguro de Riesgos Profesionales |
||||||
Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | ||
1 | Distrito Central | 330,126 | 399,452 | 729,578 | 181,467 | 219,575 | 401,042 | 297,449 |
2 | Comayagua | 13,544 | 16,388 | 29,932 | 12,200 | 14,762 | 26,962 | 13,407 |
3 | Siguatepeque | 8,380 | 10,140 | 18,520 | 7,528 | 9,109 | 16,637 | 8,330 |
4 | La Paz * | 1,564 | 1,892 | 3,456 | 1,119 | 1,354 | 2,473 | 1,564 |
5 | Juticalpa | 5,314 | 6,430 | 11,744 | 4,216 | 5,101 | 9,317 | 5,214 |
6 | Catacamas | 3,127 | 3,784 | 6,911 | 2,342 | 2,834 | 5,176 | 3,127 |
7 | San Pedro Sula | 196,587 | 237,870 | 434,457 | 185,372 | 224,300 | 409,672 | 192,211 |
8 | Villanueva | 46,508 | 56,275 | 102,783 | 45,847 | 55,475 | 101,322 | 45,890 |
9 | Choloma | 56,012 | 67,775 | 123,787 | 55,539 | 67,202 | 122,741 | 55,595 |
10 | Puerto Cortes | 11,595 | 14,030 | 25,625 | 10,298 | 12,461 | 22,759 | 10,891 |
11 | Progreso | 20,269 | 24,525 | 44,794 | 17,012 | 20,585 | 37,597 | 17,778 |
12 | Olanchito | 4,031 | 4,878 | 8,909 | 3,779 | 4,573 | 8,352 | 4,031 |
13 | Potrerios * | 217 | 263 | 480 | 209 | 253 | 462 | 217 |
14 | San Manuel * | 314 | 380 | 694 | 314 | 380 | 694 | 314 |
15 | La Ceiba | 23,294 | 28,186 | 51,480 | 19,098 | 23,109 | 42,207 | 21,133 |
16 | Roatán | 5,141 | 6,221 | 11,362 | 4,934 | 5,970 | 10,904 | 5,130 |
17 | Tocoa | 8,088 | 9,786 | 17,874 | 7,691 | 9,306 | 16,997 | 8,088 |
18 | Tela | 5,667 | 6,857 | 12,524 | 4,936 | 5,973 | 10,909 | 5,271 |
19 | Choluteca | 17,793 | 21,530 | 39,323 | 16,057 | 19,429 | 35,486 | 17,351 |
20 | Amapala * | 35 | 42 | 77 | 35 | 42 | 77 | 35 |
21 | San Lorenzo | 6,546 | 7,921 | 14,467 | 5,772 | 6,984 | 12,756 | 6,341 |
22 | Santa Rosa de Copan | 13,413 | 16,230 | 29,643 | 11,836 | 14,322 | 26,158 | 13,193 |
23 | Santa Barbará Naco | 3,746 | 4,533 | 8,279 | 3,318 | 4,015 | 7,333 | 3,746 |
24 | Danli | 10,309 | 12,474 | 22,783 | 9,006 | 10,897 | 19,903 | 9,926 |
25 | El Paraíso | 1,366 | 1,653 | 3,019 | 1,202 | 1,454 | 2,656 | 1,366 |
Totales Por Régimen | 792,986 | 959,513 | 1,752,499 | 611,127 | 739,464 | 1,350,591 | 747,598 | |
* En estos lugares no tenemos cobertura, y son atendidos en los lugares mas proximos a su localidad | ||||||||
Población Total Asegurada Cotizante | 797,233 | |||||||
Población Total Asegurada Beneficiaria | 964,652 | |||||||
Población Total Asegurada | 1,761,885 |
Febrero de 2019 |
||||||||
No. | Ciudades Cubiertas | Regímenes | ||||||
Seguro de Atención de la Salud | Seguro de Previsión Social | Seguro de Riesgos Profesionales |
||||||
Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | ||
1 | Distrito Central | 326,240 | 394,750 | 720,990 | 178,421 | 215,889 | 394,310 | 293,866 |
2 | Comayagua | 13,339 | 16,140 | 29,479 | 12,052 | 14,583 | 26,635 | 13,276 |
3 | Siguatepeque | 8,315 | 10,061 | 18,376 | 7,467 | 9,035 | 16,502 | 8,264 |
4 | La Paz * | 1,431 | 1,732 | 3,163 | 949 | 1,148 | 2,097 | 1,431 |
5 | Juticalpa | 5,219 | 6,315 | 11,534 | 4,190 | 5,070 | 9,260 | 5,191 |
6 | Catacamas | 3,137 | 3,796 | 6,933 | 2,352 | 2,846 | 5,198 | 3,137 |
7 | San Pedro Sula | 196,363 | 237,599 | 433,962 | 185,665 | 224,655 | 410,320 | 192,492 |
8 | Villanueva | 46,004 | 55,665 | 101,669 | 45,470 | 55,019 | 100,489 | 45,517 |
9 | Choloma | 55,276 | 66,884 | 122,160 | 54,940 | 66,477 | 121,417 | 54,996 |
10 | Puerto Cortes | 11,406 | 13,801 | 25,207 | 10,240 | 12,390 | 22,630 | 10,841 |
11 | Progreso | 19,949 | 24,138 | 44,087 | 16,855 | 20,395 | 37,250 | 17,627 |
12 | Olanchito | 3,976 | 4,811 | 8,787 | 3,755 | 4,544 | 8,299 | 3,976 |
13 | Potrerios * | 220 | 266 | 486 | 212 | 257 | 469 | 220 |
14 | San Manuel * | 296 | 358 | 654 | 296 | 358 | 654 | 296 |
15 | La Ceiba | 23,134 | 27,992 | 51,126 | 19,164 | 23,188 | 42,352 | 21,186 |
16 | Roatán | 5,082 | 6,149 | 11,231 | 4,873 | 5,896 | 10,769 | 5,071 |
17 | Tocoa | 8,091 | 9,790 | 17,881 | 7,682 | 9,295 | 16,977 | 8,091 |
18 | Tela | 5,453 | 6,598 | 12,051 | 4,902 | 5,931 | 10,833 | 5,226 |
19 | Choluteca | 17,538 | 21,221 | 38,759 | 15,977 | 19,332 | 35,309 | 17,273 |
20 | Amapala * | 35 | 42 | 77 | 35 | 42 | 77 | 35 |
21 | San Lorenzo | 6,600 | 7,986 | 14,586 | 5,799 | 7,017 | 12,816 | 6,405 |
22 | Santa Rosa de Copan | 13,310 | 16,105 | 29,415 | 11,888 | 14,384 | 26,272 | 13,270 |
23 | Santa Barbará Naco | 3,744 | 4,530 | 8,274 | 3,303 | 3,997 | 7,300 | 3,744 |
24 | Danli | 9,964 | 12,056 | 22,020 | 8,851 | 10,710 | 19,561 | 9,760 |
25 | El Paraíso | 1,349 | 1,632 | 2,981 | 1,186 | 1,435 | 2,621 | 1,349 |
Totales Por Régimen | 785,471 | 950,420 | 1,735,891 | 606,524 | 733,894 | 1,340,418 | 742,540 | |
* En estos lugares no tenemos cobertura, y son atendidos en los lugares mas proximos a su localidad | ||||||||
Población Total Asegurada Cotizante | 789,953 | |||||||
Población Total Asegurada Beneficiaria | 955,843 | |||||||
Población Total Asegurada | 1,745,796 |
Enero de 2019 |
||||||||
No. | Ciudades Cubiertas | Regímenes | ||||||
Seguro de Atención de la Salud | Seguro de Previsión Social | Seguro de Riesgos Profesionales |
||||||
Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | Beneficiarios | Total | Cotizantes | ||
1 | Distrito Central | 322,017 | 389,641 | 711,658 | 177,216 | 214,431 | 391,647 | 289,734 |
2 | Comayagua | 13,139 | 15,898 | 29,037 | 11,831 | 14,316 | 26,147 | 13,042 |
3 | Siguatepeque | 8,190 | 9,910 | 18,100 | 7,376 | 8,925 | 16,301 | 8,174 |
4 | La Paz * | 1,395 | 1,688 | 3,083 | 914 | 1,106 | 2,020 | 1,395 |
5 | Juticalpa | 5,236 | 6,336 | 11,572 | 4,169 | 5,044 | 9,213 | 5,174 |
6 | Catacamas | 3,121 | 3,776 | 6,897 | 2,335 | 2,825 | 5,160 | 3,121 |
7 | San Pedro Sula | 196,405 | 237,650 | 434,055 | 185,764 | 224,774 | 410,538 | 192,548 |
8 | Villanueva | 46,181 | 55,879 | 102,060 | 45,569 | 55,138 | 100,707 | 45,613 |
9 | Choloma | 54,588 | 66,051 | 120,639 | 54,168 | 65,543 | 119,711 | 54,224 |
10 | Puerto Cortes | 11,234 | 13,593 | 24,827 | 10,009 | 12,111 | 22,120 | 10,587 |
11 | Progreso | 18,787 | 22,732 | 41,519 | 15,624 | 18,905 | 34,529 | 16,378 |
12 | Olanchito | 4,399 | 5,323 | 9,722 | 4,180 | 5,058 | 9,238 | 4,399 |
13 | Potrerios * | 217 | 263 | 480 | 209 | 253 | 462 | 217 |
14 | San Manuel * | 322 | 390 | 712 | 322 | 390 | 712 | 322 |
15 | La Ceiba | 23,247 | 28,129 | 51,376 | 19,169 | 23,194 | 42,363 | 21,171 |
16 | Roatán | 5,039 | 6,097 | 11,136 | 4,831 | 5,846 | 10,677 | 5,028 |
17 | Tocoa | 8,100 | 9,801 | 17,901 | 7,689 | 9,304 | 16,993 | 8,100 |
18 | Tela | 5,544 | 6,708 | 12,252 | 4,876 | 5,900 | 10,776 | 5,199 |
19 | Choluteca | 18,451 | 22,326 | 40,777 | 16,780 | 20,304 | 37,084 | 18,069 |
20 | Amapala * | 35 | 42 | 77 | 35 | 42 | 77 | 35 |
21 | San Lorenzo | 6,619 | 8,009 | 14,628 | 5,869 | 7,101 | 12,970 | 6,478 |
22 | Santa Rosa de Copan | 13,481 | 16,312 | 29,793 | 11,942 | 14,450 | 26,392 | 13,321 |
23 | Santa Barbará Naco | 3,639 | 4,403 | 8,042 | 3,197 | 3,868 | 7,065 | 3,639 |
24 | Danli | 9,999 | 12,099 | 22,098 | 8,765 | 10,606 | 19,371 | 9,675 |
25 | El Paraíso | 1,315 | 1,591 | 2,906 | 1,151 | 1,393 | 2,544 | 1,315 |
Totales Por Régimen | 780,700 | 944,647 | 1,725,347 | 603,990 | 730,828 | 1,334,818 | 736,958 | |
* En estos lugares no tenemos cobertura, y son atendidos en los lugares mas proximos a su localidad | ||||||||
Población Total Asegurada Cotizante | 785,301 | |||||||
Población Total Asegurada Beneficiaria | 950,214 | |||||||
Población Total Asegurada | 1,735,515 |